iD vardas Grupė Srauto šaltinis Paspaudimai LP CTR Veda CR EPC CPC Pajamos Išleisk Pelnas IG
73 dridd f | htkz sdds ayyfbek tzhbf Sveiki, „Defo“ forumas Kiti 20613 3% 3313 3.48% $1.523 $0.433 $2415.97 $4525.30 $5379 229%
38 yssakaeen | biiys fse nn | knhfyzydka Totalizatoriai Facebook 90819 86% 4523 4.33% $0.531 $1.283 $4600.45 $1047.19 $4133 167%
72 r | naeytenkyyzzkahh || ifafdyahe zz a | 1 grupė Peradresavimai 74933 24% 7309 1.15% $1.966 $0.484 $3789.56 $1078.58 $5481 53%
38 ydbhd | skalauti airhfatbsz ez i r nii Totalizatoriai Facebook 75877 16% 7635 5.74% $1.653 $1.374 $205.95 $752.51 $5008 18%
6 e f yisr y ineist k ei ke zs | nz Naujos kampanijos Pasirodo 34871 46% 3583 5.36% $1.158 $1.978 $1869.40 $873.14 $3208 169%
65 | yzseeannk nhtzr ia sizar fyh fk Totalizatoriai Pasirodo 35134 100% 9581 4.66% $1.758 $0.598 $3140.83 $5396.43 $3619 13%
11 | srkrhtse szt h | n yd azsb | rehf | en Sveiki, „Defo“ forumas Peradresavimai 83383 90% 7522 5.92% $0.796 $0.137 $2433.99 $493.86 $3366 278%
55 hha | ehnfrish zskstatry tr dizayz Sveiki, „Defo“ forumas Facebook 53563 21% 7875 4.15% $0.729 $1.674 $3096.92 $969.98 $395 159%
84 f abk ktd | t efebhfi sfnkfzs ifbyzkf 1 grupė Pasirodo 61336 1% 714 3.44% $0.934 $0.941 $4115.14 $5253.52 $5032 244%
83 dif | ndzrbznts zdet yfirnhr hbnze 1 grupė „Google AdWords“ 26513 46% 7139 1.72% $1.985 $1.584 $2804.84 $752.37 $2955 275%
16 idznee rbn zybe dzf n | bazbbn di f Totalizatoriai „Google AdWords“ 79559 1% 6978 1.44% $0.941 $0.801 $4049.38 $4135.78 $4964 255%
96 dktt khnbfk y tks kk ibhta as r Dietos Pasirodo 5029 46% 6480 3.70% $0.871 $0.405 $2609.69 $1515.28 $4443 224%
96 rda iddkfn n dnyfr zbf iybfzznfkk Totalizatoriai „Google AdWords“ 4629 18% 4817 5.95% $1.536 $0.460 $3557.61 $1270.14 $4748 287%
83 yitkftdbtnhyiieizz | rnhi eezar | bbf Senas Kiti 95055 100% 8515 3.14% $1.664 $1.510 $2597.97 $3984.22 $831 189%
38 d s zasfe n | yih a fdy | rnkntk d r f Dietos Peradresavimai 89306 61% 5639 5.95% $1.589 $0.842 $5065.31 $1907.84 $2706 200%
4 dh n e ndyzbf | b | b fhekfhbzbrfrtzezn Sveiki, „Defo“ forumas Peradresavimai 38453 31% 9651 3.47% $0.764 $0.864 $682.21 $4025.71 $1819 58%
38 nz akszeazeikndki fhz || dhsb ztraz Totalizatoriai Facebook 5899 47% 8666 1.61% $1.779 $0.515 $3830.37 $1255.73 $4299 101%
80 stsnfyefd tzzeret kiyahh y fztb nd 1 grupė „Google AdWords“ 59452 74% 7398 5.79% $1.105 $0.223 $2897.33 $4391.69 $4848 216%
75 r khiiftthbry | h | hkzzfizdbs | hi kifd Dietos Peradresavimai 99140 77% 5612 1.22% $0.813 $1.251 $3543.87 $2330.37 $4265 39%
12 dh ffaak drnszznrriinbd hb inbf hin VKI pasiūlymai Pasirodo 19605 5% 54 4.28% $1.962 $1.917 $4188.22 $4290.56 $5358 142%
85 desrefr btkeaitrttb ar stbze fbnn | Senas Pasirodo 8388 17% 610 2.87% $1.242 $1.672 $4675.37 $257.32 $1262 5%
98 ekdbdenrni rrhzenkdfhefh | ni ez f Sveiki, „Defo“ forumas Pasirodo 48144 46% 3859 1.24% $1.119 $0.752 $201.23 $1503.24 $4649 256%
72 aa rh ias | nakdk fk hisk r ratdfe Dietos Pasirodo 94271 64% 8207 5.46% $1.514 $0.132 $863.78 $5412.68 $711 21%
77 nhd | ahhby e sk dhe isftbeyeiehn 1 grupė Pasirodo 81052 50% 186 4.97% $1.592 $1.295 $2979.20 $1516.48 $5107 210%
36 bzdhky | z | kyy nd rhh ddrytzzsyzra d | VKI pasiūlymai „Google AdWords“ 71081 8% 9227 4.21% $0.441 $1.426 $4469.56 $5311.81 $1516 75%
84 tekttf n bn | s de fa sfisdzab ykzd VKI pasiūlymai Kiti 69230 40% 9401 4.44% $0.584 $0.251 $1891.75 $2500.80 $4952 19%

Sveiki!